beschikbaarheid

Kamer/app Opp. Pers Oriëntatie Huurprijs Forfaitaire kosten Waarborg Status Optie genomen
27,16 m2 1 voorzijde € 530 € 105 € 1060 beschikbaar vanaf 15/09/2023
17,32 (+ 2,90 overdekt terras) m2 1 achterzijde € 500 € 105 € 1000 beschikbaar vanaf 15/09/2023
27,16 m2 1 voorzijde € 550 € 105 € 1100 beschikbaar vanaf 15/07/2023
37,96 m2 2 voorzijde € 600 € 155 € 1200 beschikbaar vanaf 15/09/2023
34,24 m2 2 voorzijde € 550 € 155 € 1100 beschikbaar vanaf 15/09/2023
22,40 m2 1 achterzijde € 550 € 105 € 1100 beschikbaar vanaf 15/09/2023
17,32 (+ 2,90 overdekt terras) m2 1 achterzijde € 530 € 105 € 1060 beschikbaar vanaf 15/09/2023
47,23 m2 2 achterzijde € 750 € 155 € 1500 beschikbaar vanaf 15/09/2023
21,15 m2 1 voorzijde € 530 € 105 € 1060 beschikbaar vanaf 15/09/2023
36,16 (+ 8,18 terras) m2 2 voorzijde € 770 € 155 € 1540 beschikbaar vanaf 15/09/2023
22,48 m2 1 achterzijde € 610 € 105 € 1220 beschikbaar vanaf 15/09/2023
20,82 m2 1 achterzijde € 590 € 105 € 1180 beschikbaar vanaf 15/06/2023
25,49 m2 1 achterzijde € 610 € 105 € 1220 beschikbaar vanaf 15/09/2023
36,09 (+ 6,62 terras) m2 2 achterzijde € 810 € 155 € 1620 beschikbaar vanaf 15/09/2023
25,52 m2 1 achterzijde € 520 € 105 € 1040 beschikbaar vanaf 15/09/2023
Afbeelding:
Naam:
Oppervlakte:
Personen:
Orientatie:
Prijs:
Kosten:
Waarborg:
Status:
Beschikbaar vanaf:
Optie:
Omschrijving & foto's:
NLFRENFoto's